
Première compétition strong de l’année de la FFFSTRONG. Nous sommes près d’Etretat et son délicieux climat. Compétition qualificative pour l’international chez les U90 et U105 et les femmes U82.
RANK | FirstStep | COUNTRY | TOTAL | 1. ICELAND CROSS | PTS | 2. GIANT DUMBELL FOR REPS | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER FOR REP | PTS |
1 | Theo SWIDEREK | FRA | 24.5 | 39.5 | 3 | 16 | 5 | 1.41 | 6 | 18.20 | 5 | 10 | 5.5 |
2 | Jeremy LUCAT | FRA | 23.5 | 31.84 | 6 | 17 | 6 | 1.09 | 3 | 23.5 | 3 | 10 | 5.5 |
3 | Mathieu AUCLERT | FRA | 21 | 32.11 | 5 | 6 | 2 | 1.11 | 4 | 17.79 | 6 | 9 | 4 |
4 | Benjamin LELIEVRE | FRA | 16 | 39 | 4 | 8 | 4 | 1.29 | 5 | 30 | 1 | 6 | 2 |
5 | Sebastien DEMKO | BEL | 13 | 51 | 2 | 7 | 3 | 48 | 1 | 20 | 4 | 7 | 3 |
6 | Thomas FIEVET | FRA | 6 | 20M | 1 | 0 | 0 | 1.05 | 2 | 29.59 | 2 | 2 | 1 |
RANK | WOMAN | COUNTRY | TOTAL | 1.YOKE CARRY | PTS | 2. LOG FOR REP | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. SANDBAG CARRY FOR DISTANCE | PTS |
1 | Angelin BERVA | FRA | 13 | 29m | 3 | 76×2 | 3 | 1.03 | 3 | 32 | 1 | 152m | 3 |
2 | Laurye MAGGIO | FRA | 10 | 27m80 | 2 | 56×1 | 2 | 50 | 2 | 29.76 | 2 | 150m | 2 |
3 | Felicia GUDIN | FRA | 6 | 0 | 1 | 56×0 | 0 | 30 | 1 | 26.22 | 3 | 100m | 1 |
RANK | U80 | COUNTRY | TOTAL | 1. ICELAND CROSS | PTS | 2. GIANT DUMBELL FOR REPS | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER FOR REP | PTS |
1 | Mateo DELAGE | FRA | 10 | 37.94s | 2 | 2 | 2 | 1.21s | 2 | 41.89s | 2 | 7 | 2 |
2 | Quentin VETTESE | FRA | 4 | 35m | 1 | 0 | 0 | 48s | 1 | 3.5m | 1 | 0 | 1 |
RANK | U90 | COUNTRY | TOTAL | 1. ICELAND CROSS | PTS | 2. GIANT DUMBELL FOR REPS | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER FOR REP | PTS |
1 | Benjamin DONIN | FRA | 33 | 24.11s | 7 | 11 | 7 | 1.20min | 7 | 23.49s | 6 | 9 | 6 |
2 | Anthony MATHIS | FRA | 29 | 28.9s | 4 | 6 | 5 | 1.10min | 6 | 20.70s | 7 | 13 | 7 |
3 | Arthur SOREAU | FRA | 23 | 28s | 5 | 5 | 4 | 1.05min | 5 | 26.59s | 5 | 7 | 4 |
4 | Kevin RAYNAUD | FRA | 18 | 26.62s | 6 | 4 | 3 | 33s | 1 | 34m | 3 | 8 | 5 |
5 | Enzo RUBINO | SUI | 15 | 31.23s | 2 | 7 | 6 | 1.02min | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 3 |
6 | Brandon MANDET | FRA | 14 | 29.75s | 3 | 1 | 2 | 1.01min | 3 | 43.94s | 4 | 3 | 2 |
7 | Gabin LOISEL | FRA | 3 | 20m | 1 | 0 | 0 | 50s | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
RANK | U105 | COUNTRY | TOTAL | 1. ICELAND CROSS | PTS | 2. GIANT DUMBELL FOR REPS | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER FOR REP | PTS |
1 | Quentin JACOB | FRA | 8.5 | 32m | 2 | 7 | 2 | 1.08min | 2 | 24m | 1 | 1 | 1.5 |
2 | Benoit CAROLE | FRA | 5.5 | 31.62m | 1 | 0 | 0 | 1.03min | 1 | 27.8s | 2 | 1 | 1.5 |
RANK | OPEN | COUNTRY | TOTAL | 1. ICELAND CROSS | PTS | 2. GIANT DUMBELL FOR REPS | PTS | 3. FRONT HOLD | PTS | 4. FARMER CARRY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER FOR REP | PTS |
1 | Akoto KOFFI | FRA | 10 | 20m | 2 | 5 | 2 | 51s | 2 | 20m | 2 | 1 | 2 |
2 | Noé GACHETTE | FRA | 4 | 11m | 1 | 1 | 1 | 42s | 1 | 10m | 1 | 0 | 0 |

C’est sur la superbe place Stanislas de Saint-Quentin qu’à eu lieu le championnat de France de l’homme(femme) le(a) plus fort(e) de France de la FFSTRONG. Galanterie oblige, lady’s first.
Les filles n’étant pas assez nombreuse pour faire plusieurs catégorie, c’est un championnat open. La logique du poids de corps l’emporte malgré tout.
Grosse bagarre entre Angeline et Leyla pour la première place du match avec un nouveau record de France au log à 87kg pour Angeline Berva.
Mais c’est Angeline qui gagne le titre de femme la plus forte de FRANCE devant Christelle et Félicia.
RANK | 2022 FFSTRONG WOMAN | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | PDC |
1 | Leyla | SUI | 28 | 82 | 5 | 18″52 | 6 | 46″78 | 6 | 18 REPS | 5 | 5 / 16″57 | 6 | 86.9 |
2 | Angeline | FRA | 27 | 87 | 6 | 25″69 | 5 | 47″08 | 5 | 20 REPS | 6 | 5 / 23″03 | 5 | 81.2 |
3 | Christelle | FRA | 20 | 67 | 4 | 29″94 | 4 | 55″96 | 4 | 11 EPS | 4 | 5 / 1’27 » | 4 | 76.7 |
4 | Felicia | FRA | 13 | 57 | 3 | 52″68 | 3 | 1’20 » | 3 | 7 REPS | 3 | 1 / 58″20 | 1 | 63.95 |
5 | Marine | SUI | 7.5 | 47 | 1.5 | 57″48 | 2 | 1’21 » | 2 | 0 REPS | 0 | 1 / 24″61 | 2 | 68.35 |
6 | Noemie | SUI | 6.5 | 47 | 1.5 | 5.5M\- | 1 | 2 bag / 14.15M | 1 | 0 REPS | 0 | 1 / 18″81 | 3 | 60.15 |
RANK | 2022 FFSTRONG WOMAN | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | PDC |
1 | Leyla | SUI | 28 | 82 | 5 | 18″52 | 6 | 46″78 | 6 | 18 REPS | 5 | 5 / 16″57 | 6 | 86.9 |
2 | Angeline | FRA | 27 | 87 | 6 | 25″69 | 5 | 47″08 | 5 | 20 REPS | 6 | 5 / 23″03 | 5 | 81.2 |
3 | Christelle | FRA | 20 | 67 | 4 | 29″94 | 4 | 55″96 | 4 | 11 EPS | 4 | 5 / 1’27 » | 4 | 76.7 |
4 | Felicia | FRA | 13 | 57 | 3 | 52″68 | 3 | 1’20 » | 3 | 7 REPS | 3 | 1 / 58″20 | 1 | 63.95 |
5 | Marine | SUI | 7.5 | 47 | 1.5 | 57″48 | 2 | 1’21 » | 2 | 0 REPS | 0 | 1 / 24″61 | 2 | 68.35 |
6 | Noemie | SUI | 6.5 | 47 | 1.5 | 5.5M\- | 1 | 2 bag / 14.15M | 1 | 0 REPS | 0 | 1 / 18″81 | 3 | 60.15 |
En catégorie FirstStep (débutant), il n’y a pas de caté de poids et les poids d’entrée sont abordable. Cependant, vu certains désistements, ils ne se retrouvent qu’à deux, Thomas, pour sa 2ème compet, et Seb, le master.
Décision est prise qu’ils concourront avec les U80 et leur charges, légèrement plus lourde. Très bon challenge pour eux, notamment pour Séb , dont c’est la dernière compet en débutant.
Seb étant un peu plus expérimenté (c’est le cas de le dire), il remporte le match. Et se paie même le luxe de gagner le Yoke/Farmer face aux U80
En U80, une sacrée bagarre aura lieu entre Mahieu et Matéo, se partageant les victoires d’épreuves, Matéo mettant une claque à tout le monde au Log. Quentin et Loan n’ont absolument pas démérité et ont vendu chèrement leur peau.
Au final, c’est bien Mathieu qui remporte le titre d’1 point devant Matéo, Quentin et Loan complétant le podium à égalité parfaite.
Je pense qu’on les retrouvera dans un contexte plus relevé bientôt. Belles rencontres, et sacrés athlètes.
RANK | 2022 FFSTRONG FIRSTSTEP | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | PDC |
1 | Seb | BEL | 10 | 77 Kg | 2 | 25″61 | 2 | 1’03 » | 2 | 16 REPS | 2 | 5 / 23″11 | 2 | 92.35 |
2 | Thomas | FRA | 5 | 72 Kg | 1 | YOKE / 16.8M | 1 | 1’10 » | 1 | 10 REPS | 1 | 3 / 36″ | 1 | 94.7 |
RANK | 2022 FFSTRONG U80 | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | PDC |
1 | Mathieu | FRA | 18 | 77 | 3 | 30″16 | 3 | 47″ | 4 | 17 REPS | 4 | 5 / 18″97 | 4 | 78.6 |
2 | Mateo | FRA | 17 | 82 | 4 | 27″11 | 4 | 48″ | 3 | 15 REPS | 3 | 5 / 19″80 | 3 | 77.1 |
3 | Quentin | FRA | 7.5 | 72 | 1.5 | YOKE / 11.32M | 2 | 1’17 » | 1 | 16 REPS | 2 | 4 / 31″05 | 1 | 75.25 |
4 | Loan | FRA | 7.5 | 72 | 1.5 | 1.28M / – | 1 | 53″15 | 2 | 8 REPS | 1 | 5 / 1’24 » | 2 | 77.25 |
Sacrée bagarre également en U90 ou le solide Brandon parvient à gagner, grâce notamment à un log épique et solide à 115kg. Il restera à chaque fois dans les 3 premiers et sa régularité paiera.
Superbe temps d’Arthur au yoke/farmer qui met une claque à tout le monde. Il termine 3éme au général et 2ème français.
A noter également, la grosse perf de Marco au car deadlift avec 20 REPS ainsi que Kevin aux stones, qui sera le seul à passer 4 Stones sur la dernière épreuve.
RANK | 2022 FFSTRONG U90 | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | PDC |
1 | Brandon | FRA | 22.5 | 115 | 6 | 38″58 | 5 | 3/19.8m | 4 | 17 REPS | 2.5 | 3 | 5 | 89.9 |
2 | Jonas | SUI | 20.5 | 105 | 2.5 | 47″53 | 3 | 1’28 | 6 | 19 REPS | 5 | 2/1’21 | 4 | 84.6 |
3 | Arthur | FRA | 20.5 | 105 | 2.5 | 22″1 | 6 | 3/20m | 5 | 18 REPS | 4 | 2 | 3 | 89.8 |
4 | Kevin | FRA | 15.5 | 110 | 4.5 | 49″20 | 2 | 3/14m | 2 | 10 REPS | 1 | 4 | 6 | 89.7 |
5 | MArco | SUI | 13 | 100 | 1 | 6M | 1 | 3/18m | 3 | 20 REPS | 6 | 1 | 2 | 85.1 |
6 | MAthieu | FRA | 12 | 110 | 4.5 | 39″72 | 4 | 3/12.5m | 1 | 17 REPS | 2.5 | 0 | 0 | 89.2 |
Attaquons nous à la catégorie U105, la plus représentée, avec 2 athlètes de niveau international, Thomasz et Volker qui vont truster les 1er et 2 ème places dans toutes les épreuves. Mais c Thomasz qui remportera le matche haut la main.
Côté français, c’est le valeureux Anthony, charpentier de son état qui gagne la caté devant le solide Benoit et Quentin. Chapeau et quelle bagarre.
RANK | 2022 FFSTRONG U105 | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | |
1 | Thomaz | POL | 37 | 145 | 8 | 27″56 | 8 | 1’02 | 8 | 13 REPS | 5 | 5/24″89 | 8 | Thomaz |
2 | Volker | DEU | 34.5 | 130 | 5.5 | 40″99 | 7 | 1’04 | 7 | 26 REPS | 8 | 5/29″06 | 7 | Volker |
3 | Antho | FRA | 29 | 115 | 4 | YOKE / 16.80M | 6 | 1’12 | 6 | 18 EPS | 7 | 5/58″ | 6 | Antho |
4 | Benoit | FRA | 26 | 135 | 7 | YOKE / 8.70M | 5 | 1’25 | 5 | 12 REPS | 4 | 3/1’04 | 5 | Benoit |
5 | Quentin | SUI | 21.5 | 130 | 5.5 | YOKE / 5M | 4 | 3/19.9M | 3 | 15 REPS | 6 | 2/1’24 | 3 | Quentin |
5 | Ryan | FRA | 15 | 105 | 2 | YOKE / 0M | 2 | 1’28 | 4 | 11 REPS | 3 | 3 | 4 | Ryan |
8 | Stan | SUI | 10 | 100 | 1 | YOKE / 3M | 3 | 3/12M | 2 | 4 REPS | 2 | 2 | 2 | Stan |
7 | Theo | FRA | 6 | 110 | 3 | 13M | 1 | 3/6M | 1 | 0 REPS | 0 | 1 | 1 | Theo |
Dans la catégorie OPEN, c’est Akoto, venu se challenger chez les « gros », lui d’habitude en u105, qui l’emporte. Bien aidé par la blessure du favoris et régional, Alexandre Hulin « la machine » qui abandonnera après les sandbag. Le solide Kylian terminant 2ème.
RANK | 2022 FFSTRONG OPEN | COUNTRY | TOTAL | LAST LOG | PTS | YOKE / FARMER | PTS | SAND BAG/ TRUCKPULL | PTS | CAR DEADLIFT | PTS | ATLAS STONES | PTS | |
1 | Akoto | FRA | 17 | 130 | 3 | 15M | 3 | 3/14M | 4 | 13 REPs | 4 | 1/1’05 | 3 | Akoto |
2 | Kylian | FRA | 11 | 125 | 2 | 7M | 1 | 2 | 1 | 11 REPS | 3 | 4 | 4 | Kylian |
3 | Noe | FRA | 9 | 110 | 1 | 11.25M | 2 | 2/7.9M | 2 | 6 REPS | 2 | 0/1.21 | 2 | Noe |
4 | Alex | FRA | 11 | 145 | 4 | 20M | 4 | 3/9M | 3 | 0 REPS | 0 | 0 forfait | 0 | Alex |

Dans le cadre du salon Fitex à Paris , près du Chateau de Vincennes, en marge du championnat du monde Ultimate femme u64 et u82, homme u90, u105 et Master u105, avait lieu, le vendredi, en guise d’amuse-bouche, notre France Ultimate à nous. Certains licenciés de la FFSTRONG étant qualifié pour l’Ultimate le lendemain ou sur-lendemain, peu de concurrent pas catégorie, mais de belles bagarre et challenge à plus haut niveau que d’habitude.
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE OPEN | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Kylian BOUTALEB | FRA | 18 | 300 | 3 | 110×4 | 3 | 13.13s | 4 | 31.36 | 4 | 130×3 | 4 |
2 | Kévin BUTEL | FRA | 14.5 | 320 | 4 | 130×1 | 4 | 19.67s | 2 | 37.20 | 2 | 130×2 | 2.5 |
3 | Cyril BOUJUAU | FRA | 10.5 | 290 | 2 | 130×0 | 0 | 15.30s | 3 | 32.65 | 3 | 130×2 | 2.5 |
4 | Noé GACHETTE | FRA | 6 | 260 | 1 | 110×3 | 2 | 35.25 | 1 | 2 objets | 1 | 130×1 | 1 |
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE U105 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Valerii GAZAIEV | UKR | 20 | 320 | 4 | 120×4 | 4 | 14.67 | 4 | 26.2 | 4 | 120×2 | 4 |
2 | Gabin LOISEL | FRA | 11.5 | 270 | 2.5 | 100×2 | 2 | 17.88 | 3 | 38.21 | 1 | 120×1 | 3 |
3 | Romain STEFANO | FRA | 10.5 | 270 | 2.5 | 100×2 | 2 | 18.3 | 2 | 34.69 | 2 | 100×4 | 2 |
4 | Mickael ORDISSO | FRA | 8 | 260 | 1 | 100×2 | 2 | 20.82 | 1 | 28.5 | 3 | 100×2 | 1 |
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE U90 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Kévin RAYNAUD | FRA | 10 | 250 | 2 | 90×6 | 2 | 16.48 | 2 | 34.99 | 2 | 90×8 | 2 |
2 | Sébastien DEMKO | BEL | 3 | 230 | 1 | 0 | 0 | 16.54 | 1 | 47.63 | 1 | 90×0 | 0 |
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE U80 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Mateo Delage | FRA | 17.5 | 210 | 2.5 | 80×2 | 4 | 13.94 | 3 | 28.48 | 4 | 90×4 | 4 |
2 | Mathieu AUCLERT | FRA | 14.5 | 210 | 2.5 | 70×6 | 3 | 13.26 | 4 | 31.91 | 3 | 90×1 | 2 |
3 | Quentin VETTESE | FRA | 9.5 | 210 | 2.5 | 70×5 | 2 | 22.86 | 1 | 52.46 | 1 | 90×2 | 3 |
4 | Loan GUIHARD | FRA | 8.5 | 210 | 2.5 | 70×4 | 1 | 22.64 | 2 | 45.26 | 2 | 80×4 | 1 |
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE FirstStep | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Kévin DARDE | FRA | 9.5 | 200 | 2 | 70×5 | 1.5 | 16.07 | 2 | 37.67 | 2 | 80×3 | 2 |
2 | Piscaglia | FRA | 5.5 | 160 | 1 | 70×5 | 1.5 | 17.6 | 1 | 55.86 | 1 | 80×2 | 1 |
RANK | 2022 FFSTRONG ULTIMATE WOMAN | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX DEADLIFT | PTS | 2. LOG FOR REPS | PTS | 3. FARMER CARRY | PTS | 4. CARRY MEDLEY | PTS | 5. STONE TO SHOULDER | PTS |
1 | Laurye MAGGIO | FRA | 9 | 130 | 1 | 60×1 | 2 | 17.24 | 2 | 35.58 | 2 | 65×3 | 2 |
2 | Bénédicte PERNET | FRA | 4 | 140 | 2 | 60×0 | 0 | 18.72 | 1 | 46.82 | 1 | 65×0 | 0 |

Dans le superbe Iron Gym de Villenoy, est organisé le French Static Monster, compétition mondiale avec classement mondial. La FFSTRONG est un partenaire privilégié et exclusif cette année encore de l’organisation. Compétition sur 2 mouvement spécifique en 3 essais : un max ou log et un max à l’axle deadlift 18inch (42.5cm). La somme des 2 résultats donne le résultat final et on obtient un classement, de la compet et ainsi que mondial et européen.
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER FirstStep | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Yvan PEGARD | FRA | 345 | 105 | 240 |
2 | Guillaume NORDEY | FRA | 320 | 100 | 220 |
3 | Jerome WUEST | FRA | 295 | 75 | 220 |
4 | Thomas FIEVET | FRA | 285 | 75 | 210 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER MASTER 40+ | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Sebastien DEMKO | BEL | 332.5 | 72.5 | 260 |
2 | Franck WEISS | FRA | 310 | 80 | 230 |
3 | Christophe LESIEUX | FRA | 290 | 70 | 220 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER SW U62 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Felicia GUDIN | FRA | 60 | 60 | 0 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER SW U82 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Angeline BERVA | FRA | 295 | 90 | 205 |
RECORD de FRANCE
|
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER U80 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Mathieu BEAUVOIS | FRA | 415 | 115 | 300 |
2 | Mateo Delage | FRA | 338 | 108 | 230 |
3 | Quentin VETTESE | FRA | 295 | 75 | 220 |
3 | Loan GUIHARD | FRA | 295 | 75 | 220 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER U90 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Mathieu GILBERT | FRA | 425 | 102.5 | 322.5 |
2 | Athur SOREAU | FRA | 417.5 | 107.5 | 310 |
3 | Brandon MANDET | FRA | 400 | 110 | 290 |
4 | Kevin Raynaud | FRA | 360 | 105 | 255 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER U105 | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Gabin LOISEL | FRA | 430 | 120 | 310 |
2 | Loris de ALMEIDA | FRA | 345 | 85 | 260 |
3 | Yoan TOURNADRE | FRA | 0 | 0 | 0 |
RANK | 2022 FRENCH STATIC MONSTER OPEN | COUNTRY | TOTAL | 1. MAX LOG | 2. MAX AXLE DEADLIFT 18INCH |
1 | Kevin BUTEL | FRA | 520 | 160 | 360 |
2 | Noe GACHETTE | FRA | 375 | 125 | 250 |
3 | Mickael TESTON | FRA | 355 | 105 | 250 |
4 | Kevin HOCHSTRASSER | FRA | 300 | 0 | 300 |
Le classement mondial arrive bientôt 😉
STAGES STRONGMAN EDUCATION 2022
Le stage va vous permettre de vous entrainer pour les épreuves de la première manche des championnats de France FFSTRONG 2022.
Le stage est au tarif de 70euros, inscription sur le bouton bleu ci dessus.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h45 : Convocation
Présentation et remise des t-shirts pour les licenciés.
10h00 : 1er ATELIER
Groupe 1 = Dumbbell
Groupe 2 = Icelandic cross
11h30 : 2ème ATELIER
Groupe 1 = Icelandic cross
Groupe 2 = Dumbbell
PAUSE DÉJEUNER :
Un repas sera prévu pour vous.
Eau, whey et en-cas également sur place à disposition pour vous.
14h00 : 3ème ATELIER
Groupe 1 = Farmers
Groupe 2 = Farmers
15h30 : 4ème ATELIER
Groupe 1 = Stones to shoulders
Groupe 2 = Stones to shoulders
A VENIR